TECNIS Odyssey TORIC II IOL
Adatok:
| Gyártó | Johnson&Johnson Vision (USA) |
| Modellek | DRT100-DRT375 |
| Alapanyag | hidrofób akril, UV szűrővel |
| Kialakítás | egytestű |
| Optika típusa | bikonvex |
| Szférikus aberráció | -0,27 |
| Optikai átmérő | 6 mm |
| Teljes külső átmérő | 13 mm |
| Élkiképzés | PROTEC, 360 fokban körbefutó, éles hátsó perem |
| Támasztó hurok | tömör "C" TRI-FIX™ |
| A hurok hajlásszöge | 0° |
| Törésmutató | 1,47 |
| "A" konstans | 118,8 ultrahangos biometria, 119,3 optikai biometria (SRK T) |
| Csarnok mélység | 5,4 mm ultrahangos biometria, 5,7 mm optikai biometria |
| Abbe szám | 55 |
| Kapható dioptriák | +5.0 dpt - +34.0 dpt (0.5 dpt lépcsőkben) |
| Kapható cilinderek | 1.00; 1.50; 2.25; 3.00; 3.75 |
| Cikkszám | DRT100-DRT375 |








