Tecnis (ZCU)
Adatok:
Gyártó | Johnson&Johnson Vision (USA) |
Modellek | ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300, ZCT375, ZCT450, ZCT525, ZCT600, ZCT700, ZCT800 |
Tipus | tórikus hidrofób akril aszférikus műlencse |
Alapanyag | hidrofób akril, UV szűrővel (víztartalom: 0,28 ± 0,01 %) |
Kialakítás | egytestű |
Optika típusa | biconvex |
Optika kiképzése | tórikus aszférikus |
Szférikus aberráció | -0,27 |
Optikai átmérő | 6 mm |
Teljes külső átmérő | 13 mm |
Élkiképzés | 360 fokban körbefutó éles perem |
Támasztó hurok | tömör "C" TRI-FIX™ |
A hurok hajlásszöge | 0° |
Törésmutató | 1,47 |
"A" konstans | 118,8 ultrahangos biometria, 119,3 optikai biometria (SRK T) |
Csarnok mélység | 5,4 mm ultrahangos biometria, 5,7 mm optikai biometria |
Abbe szám | 55 |
Kapható dioptriák | +5.0 dpt - +34.0 dpt (0.5 dpt lépcsőkben) |
Becsült sebméret | min. 2,2 mm |
A termékkel kapcsolatos bővebb információk:
https://surgical.jnjvision.com/us/iols/toric/tecnis-toric
Kalkulátor: www.amoeasy.com